| Ergebnisse 2024 |
|---|
| 31.10. | - 03.11. | 11. Internationler Ulla-Klinger-Cup | |||||
| [Ausschreibung] | [Langprotokoll] | ||||||
| 12.10. | - 13.10. | 94. NRW Springertage - Köln | |||||
| [Ausschreibung] | [Meldeergebnis] | [Protokoll] | |||||
| 31.08. | Tag der Integration | ||||||
| 15.06. | Mitgliederversamlung des Gesamtvereins & Sommerfest | ||||||
| 08.06. | - 09.06. | NRW Sommermeisterschaften der A-D-Jugend, der offenen Klasse & Masters | |||||
| [Ausschreibung] | |||||||
| 12.05. | 1. Kadersichtung des SV NRW | ||||||
| [Ausschreibung] | |||||||
| 13.04. | - 14.04. | NRW Hallenmeisterschaften der A-D-Jugend, der offenen Klasse & Masters | |||||
| [Ausschreibung] | [Meldeergebnis] | ||||||
| 25.03. | - 28.03. | Oster-Feriencamp - Junge Hüpfer - | |||||
| [Feriencamp] | |||||||






